账户类型
标准账户
最低存款 | 100人民币 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、指数、农产品期货、ETF、虚拟货币 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美1.3、黄金2.2、原油5 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 20% |
STP账户
最低存款 | 100人民币 |
---|---|
交易品种 | 外汇、CFDs、贵金属、能源、美股、ETF |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 外汇 500:1、贵金属200:1 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧美0点起 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 20%, 50% |
ECN账户
最低存款 | 500美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、指数 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 外汇 500:1、贵金属200:1 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | ECN 欧美0.5、黄金2.7、原油0.7 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 50% |